Items
| ITEM | PRICE | ITEM TYPE | |
|---|---|---|---|
|   | 99 | Manufacturing |  | 
|   | 180 | Manufacturing |  | 
|   | 180 | Manufacturing |  | 
|   | 99 | Manufacturing |  | 
|   | 99 | Manufacturing |  | 
|   | 99 | Manufacturing |  | 
|   
                                            Ember
                                             0
                                         | 100 | Manufacturing |  | 
|   | 99 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 0 | Manufacturing |  | 
|   | 0 | Manufacturing |  | 
|   | 0 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 180 | Manufacturing |  | 
|   | 50,000 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   
                                            Lasso
                                             0
                                         | 5,000 | Manufacturing |  | 
|   | 90,000 | Manufacturing |  | 
|   | 20,000 | Manufacturing |  | 
|   | 0 | Manufacturing |  | 
|   | 200 | Manufacturing |  | 
|   | 4,000 | Manufacturing |  | 
|   | 3,000 | Manufacturing |  | 
|   | 2,000 | Manufacturing |  | 
|   | 1,000 | Manufacturing |  | 
Filters
Setting up a loot filter
These settings apply to your character if they have one of the hand pets.
You can view the list of items that are included in your filter.